Set ng ugat sa anit na may presyo ng tagagawa sa Tsina na may CE ISO
Paglalarawan
Set ng mga ugat sa anit na maaaring itapon, para sa pagbubuhos ng likido sa ulo
Set ng mga ugat na pangkaligtasan para sa anit, para sa pagbubuhos ng likido sa ulo, na may balbulang pangkaligtasan
Mga kalamangan ng produkto
1) Mga Uri: normal na uri at uri ng kaligtasan.
2) Maingat na dinisenyong tusok ng karayom na may mga katangiang matalas, makinis na pagbutas, mas kaunting pinsala sa isyu, at hindi gaanong masakit na pakiramdam sa pasyente.
3) May malalambot na pakpak para sa kaginhawahan ng pagkapit.
4) May malaking ID at mataas na daloy.
5) Ang laki ay nakikilala ayon sa kulay ng pakpak para sa malinaw na pagkilala.
6) Naka-set ang ugat sa anit na pangkaligtasan na may pananggalang na kaluban sa tubo.
7) Dahan-dahang hilahin pagkatapos ng pagbubuhos upang ang karayom ay mahila papasok sa proteksiyon na kaluban upang maiwasan ang mga taong nangangalaga sa medisina na masaktan ng mga taong ginamit.
8) Mga uri ng karayom-hub: 1.PVC hub; 2.ABS hub.
9) Mga uri ng pakpak: 1. single-wing ABS; 2. double-wing PVC.
10) Mga uri ng pag-iimpake: nang maramihan, pakete ng PE o sa pakete ng blister.
Espesipikasyon
| Pangalan ng Produkto | Set ng Ugat ng Anit |
| laki | 16G-30G |
| Kulay | Asul, Berde, Dilaw, Pula atbp |
| Mga Uri ng Needle-hub | PVC hub o ABS hub |
| Lubricant | Langis ng silicone, Gradong Medikal |
| Protektor ng Karayom | Ginawa mula sa Medical Grade Transparent PvC o PE. |
| Sentro ng Karayom | Ginawa mula sa Medical Grade PvC na may kulay ayon sa ISO6009 |
| Haba ng Tubo | 30cm, 35cm, o iba pa. |
| isterilisado | Isterilisado gamit ang Eo gas, hindi nakakalason, hindi pyrogenic, single use lamang |
| Pag-iimpake | 1 piraso ng PE bag o paltos, o nang maramihan |
Karaniwang hanay ng ugat sa anit
| Gauge (OD) | Haba ng Karayom | Haba ng Tubo |
| 18G (1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 sentimetro |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | |
| 20G (0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G (0.71mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 5/8" (16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4" (19mm) | |
| 24G (0.56mm) | 5/8" (16mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 5/8" (16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Pasulput-sulpot
| Gauge (OD) | Haba ng Karayom | Haba ng Tubo |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | 7 sentimetro |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















