Mga Indikasyon para sa Paggamit (Ilarawan)
Embolic Microspheresay nilayon na gamitin para sa embolization ng arteriovenous malformations (AVMs) at hypervascular tumor, kabilang ang uterine fibroids.
Karaniwan o Karaniwang Pangalan: Polyvinyl Alcohol Embolic Microspheres Classification
Pangalan: Vascular Embolization Device
Klasipikasyon: Klase II
Panel: Cardiovascular
Paglalarawan ng Device
Ang Embolic Microspheres ay mga compressible hydrogel microspheres na may regular na hugis, makinis na ibabaw, at naka-calibrate na laki, na nabuo bilang resulta ng pagbabago ng kemikal sa mga polyvinyl alcohol (PVA) na materyales. Ang Embolic Microspheres ay binubuo ng isang macromer na nagmula sa polyvinyl alcohol (PVA), at hydrophilic, non-resorbable, at available sa iba't ibang laki. Ang preservation solution ay 0.9% sodium chloride solution. Ang nilalaman ng tubig ng ganap na polymerized microsphere ay 91% ~ 94%. Maaaring tiisin ng mga microsphere ang compression ng 30%.
Ang Embolic Microspheres ay binibigyan ng sterile at nakabalot sa mga selyadong glass vial.
Ang Embolic Microspheres ay nilayon na gamitin para sa embolization ng arteriovenous malformations (AVMs) at hypervascular tumor, kabilang ang uterine fibroids. Sa pamamagitan ng pagharang sa suplay ng dugo sa target na lugar, ang tumor o malformation ay nagugutom sa mga sustansya at lumiliit sa laki.
Maaaring maihatid ang Embolic Microspheres sa pamamagitan ng mga tipikal na microcatheter sa hanay na 1.7-4 Fr. Sa oras ng paggamit, ang Embolic Microspheres ay hinahalo sa isang nonionic contrast agent upang bumuo ng isang suspension solution. Ang Embolic Microspheres ay inilaan para sa solong paggamit at binibigyan ng sterile at non-pyrogenic. Ang mga configuration ng device ng Embolic Microsphere ay inilarawan sa Talahanayan 1 at Talahanayan 2 sa ibaba.
Kabilang sa iba't ibang laki ng Embolic Microspheres, ang mga sukat na maaaring gamitin para sa uterine fibroid embolization ay 500-700μm, 700-900μm at 900-1200μm.
Talahanayan: Mga configuration ng device ng Embolic Microspheres | ||||
produkto Code | Naka-calibrate Sukat (µm) | Dami | Indikasyon | |
Mga Hypervascular Tumor/ Arteriovenous Mga malformation | Matris Fibroid | |||
B107S103 | 100-300 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
B107S305 | 300-500 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
B107S507 | 500-700 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
B107S709 | 700-900 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
B107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
produkto Code | Naka-calibrate Sukat (µm) | Dami | Indikasyon | |
Mga Hypervascular Tumor/ Arteriovenous Mga malformation | Matris Fibroid | |||
U107S103 | 100-300 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
U107S305 | 300-500 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
U107S507 | 500-700 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
U107S709 | 700-900 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
U107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | No |
U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres : 7ml 0.9% sodium chloride | Oo | Oo |
Oras ng post: Peb-27-2024