Mabilis na Natitiklop na Electric Scooter para sa mga Matatandang May Kapansanan na may Power Motor
| Pangalan ng produkto | 3 gulong 3 segundong natitiklop na magaan na scooter |
| Numero ng Modelo | TS501 |
| Hilagang-kanluran | Pangunahing Katawan: 26.2kg |
| GW | 34kg (1 baterya); 35.5kg (2 baterya) |
| Laki ng pakete | 74*65*48cm / Karton |
| Pinakamataas na Bilis | 4mph(6.4km/h) 4 na antas ng bilis |
| Pinakamataas na Timbang ng Gumagamit | 120kg (ika-18) |
| Kapasidad ng Baterya | 36V 208Wh (1 Baterya ng Lithium) / 416Wh (2 Baterya ng Lithium) |
| Pinakamataas na Saklaw | Hanggang 9 milya (15km) 1 baterya / hanggang 18 milya (30km) 2 baterya |
| Pangkarga | Inaprubahan ng UL at CE, 110-240V, 2A input at output |
| Oras ng Pag-charge | Hanggang 4 na Oras (para sa 1 baterya), Hanggang 6 na Oras (para sa 2 baterya) |
| Maaaring i-recharge | 800 beses |
| Uri ng Motor | Walang Brush na DC Gear Motor |
| Lakas ng Motor | 170w |
| Sistema ng Pagpreno | Elektromagnetikong Preno |
| Kagamitan sa Katawan | Aluminyo na pang-abyasyon, PC na may mataas na lakas at resistensya sa impact |
| Pinakamataas na Pagkahilig | 6 na digri |
| Distansya ng pagpreno | 80 sentimetro |
| Radius ng Pag-ikot | 135cm |
| Uri ng Gulong | Matibay na gulong sa harap; Mga gulong sa likurang may niyumatik na hangin |
| Mga Sukat ng Gulong | 8" gulong sa harap; 10" gulong sa likuran |
| Laki ng Hindi Nakatiklop (Mode ng Pagsakay) | 109*55*89cm (HxLxT) |
| Laki ng Nakatuping (Mode ng Pagtupi) | 60*55*28cm (HxLxT) |
| Laki ng Nakatuping (Mode ng Trolley) | 94*55*28cm (HxLxT) |
| Suporta sa likod | Oo |
| Pagkasusunog | UL91 V-0 |
| Mga Sertipikasyon at Kaligtasan | CE (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin















