Mabilis na Folding Electric Scooter para sa mga Matandang May Kapansanan na may Power Motor
Pangalan ng produkto | 3 gulong 3 segundo na natitiklop na light weight na scooter |
Model No. | TS501 |
NW | Pangunahing Katawan: 26.2kg |
GW | 34kg(1 baterya); 35.5kg(2 baterya) |
Laki ng package | 74*65*48cm / Karton |
Max. Bilis | 4mph(6.4km/h) 4 na antas ng bilis |
Max. Timbang ng Gumagamit | 120kg (ika-18) |
Kapasidad ng Baterya | 36V 208Wh (1 Lithium Battery) / 416Wh (2 Lithium Baterya) |
Max. Saklaw | Hanggang 9miles (15km) 1 baterya / hanggang 18 milya (30km) 2 baterya |
Charger | Inaprubahan ng UL at CE, 110-240V, 2A input at output |
Oras ng Pagsingil | Hanggang 4 na Oras ( para sa 1 baterya), Hanggang 6 na Oras ( para sa 2 baterya) |
Rechargeable | 800 beses |
Uri ng Motor | Brushless DC Gear Motor |
Kapangyarihan ng Motor | 170w |
Sistema ng Pagpepreno | Electromagnetic Brake |
Materyal sa Katawan | Aviation-grade aluminum, High-strength at impact-resistance PC |
Maximum Incline | 6 degree |
Distansya ng pagpepreno | 80 cm |
Pagliko ng Radius | 135cm |
Uri ng Gulong | Solid na gulong sa harap; Mga gulong sa likuran ng pneumatic |
Mga Dimensyon ng Gulong | 8” gulong sa harap; 10” gulong sa likuran |
Unfolded Size (Riding Mode) | 109*55*89cm (LxWxH) |
Naka-fold na Laki (Folding Mode) | 60*55*28cm (LxWxH) |
Naka-fold na Laki (Trolley Mode) | 94*55*28cm (LxWxH) |
Suporta sa likod | Oo |
Pagkasunog | UL91 V-0 |
Mga Sertipikasyon at Kaligtasan | CE (EN12184), EMC(ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin